HDR
Colour Grade HDR
Description
Matches the 'HDR' Regex Pattern
Conditions
References
| 1080p Balanced | -999,999 | -999,999 |
| 1080p Compact | -999,999 | -999,999 |
| 1080p Efficient | +1,000 | +1,000 |
| 1080p Quality | -999,999 | -999,999 |
| 1080p Quality HDR | +1,000 | +1,000 |
| 1080p Remux | +1,000 | +1,000 |
| 2160p Balanced | +1,000 | +1,000 |
| 2160p Efficient | +1,000 | +1,000 |
| 2160p Quality | +1,000 | +1,000 |
| 2160p Remux | +1,000 | +1,000 |
| 720p Quality | -999,999 | -999,999 |
History
- Release Title HDR10 as Not HDR10 removed (negated, required)
- Release Title HLG as Not HLG removed (negated, required)
- Release Title PQ as Not PQ removed (negated, required)
- Release Title SDR as Not SDR removed (negated, required)